E2E2-X2C1 2M,詳解OMRON尺寸的接近傳感器
描述
螺紋長(zhǎng)度為長(zhǎng)尺寸的接近傳感器
? 提升緊固強(qiáng)度外,還標(biāo)配導(dǎo)線保護(hù)器
? 提升指示燈的可視性,所有機(jī)型全部采用扳手夾緊用銑切
借助振動(dòng)水平計(jì)可輕松確認(rèn)、設(shè)定ON/OFF輸出。
通過AC監(jiān)控器輸出確認(rèn)振動(dòng)波形
傳感器部分采用IP67保護(hù)結(jié)構(gòu),在惡劣環(huán)境中也能使用
可切換加速度、速度(線性輸出型)
利用5種處理模式進(jìn)行的異常狀態(tài)判定 (手動(dòng)設(shè)定型)
提升緊固強(qiáng)度外,還標(biāo)配導(dǎo)線保護(hù)器
提升指示燈的可視性,所有機(jī)型全部采用扳手夾緊用銑切
本體直流2線式
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間*2 | 50ms以下 | |
復(fù)位時(shí)間*2 | 50ms以下 | |
小脈沖時(shí)間 *3 | 100ms | |
異常檢測(cè)時(shí)間 | 100ms以下 | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) (控制回路-輸出接點(diǎn)/報(bào)警接點(diǎn)間) 100MΩ以上(DC500V兆歐表) (輸出接點(diǎn)-報(bào)警接點(diǎn)間) | |
耐電壓 | 1500V 50/60Hz 1min(控制回路-輸出接點(diǎn)/報(bào)警接點(diǎn)間) 1500V 50/60Hz 1min(輸出接點(diǎn)-報(bào)警接點(diǎn)間) | |
抗干擾性 | 干擾等級(jí)1.5kV、脈沖寬度50ns/1μs (但DC24V型為600V) | |
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) |
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) | |
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動(dòng)作 | 200m/s2 | |
耐久性 | 機(jī)械 | 1,000萬(wàn)步以上(接點(diǎn)無(wú)負(fù)載、開關(guān)頻率3600步/h) |
電氣 *4 | 30萬(wàn)步以上(額定負(fù)載、開關(guān)頻率3600步/h) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值*5) | DC5V 10mA | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+55℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH | |
端子強(qiáng)度 | 緊固扭矩強(qiáng)度0.98N·m 牽引強(qiáng)度 49N | |
質(zhì)量 | 約450g(12點(diǎn)型)、約400g(6點(diǎn)型) |
E2E2-X2C1 2M,詳解OMRON尺寸的接近傳感器
021-39526589
網(wǎng)址:medieval.com.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室